| Наименование услуги | Стоимость услуг, руб. |
| При обычной системе налогообложения | При упрощенной системе налогообложения |
| "Нулевая отчетность" (подготовка) | 2 500 | 1 500 |
| "Нулевой баланс" (подготовка и сдача в ИФНС, фонды) | 4 500 | 3 500 |
| Ведение учета на основании первичной документации клиентов |
| до 30 первичных документов в месяц | 6000-10000 | 5000-10000 |
| от 30 до 50 первичных документов в месяц | от 11 000 до 25 000 | от 11 000 до 20 000 |
| от 50 до 100 первичных документов в месяц | от 25 500 до 40 000 | от 20 500 до 32 000 |
| свыше 100 первичных документов в месяц | договорная | договорная |
| Дополнительные услуги |
| Наименование услуги | Первое обращение в компанию | Последующее обращение в компанию |
| Консультирование (устное) | 1500 руб/час | 800 руб/час |
| Консультирование (письменное) | 200 – 3000 руб/вопрос | 100-2000 руб/вопрос |
| Налоговая декларация по доходам физических лиц | 3 500 руб | 2 500 руб |
| Подбор персонала | 100 % от оклада | 70 % от оклада |
| Услуги Курьера | 200 р/час | 150 час |
| Мы гарантируем индивидуальный подход к каждому клиенту. Ваши пожелания по выбору наиболее эффективной схемы работы учитываются при заключении договора. |
| Компании, заключившие договор на бухгалтерское обслуживание, получают 5 часов консультаций в подарок. |